<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LCD Plasma TV</title>
	<atom:link href="http://www.lcdplasmatv.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lcdplasmatv.nl</link>
	<description>Vergelijk en koop de beste LCD TV online!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 20:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Televisies worden steeds zuiniger</title>
		<link>http://www.lcdplasmatv.nl/televisies-worden-steeds-zuiniger.html</link>
		<comments>http://www.lcdplasmatv.nl/televisies-worden-steeds-zuiniger.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beste Keus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lcdplasmatv.nl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Het gemiddelde energiegebruik van lcd-tv’s is fors teruggelopen, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Voor een 81 cm (32&#8243;) lcd-televisie is het gemiddelde energiegebruik teruggelopen van 127 watt in 2008, via 101 watt in 2009, naar 82 watt in 2010. Deze afname is grotendeels te danken aan zuinige led&#8217;s voor achtergrondverlichting in lcd-televisies. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gemiddelde energiegebruik van lcd-tv’s is fors teruggelopen, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.</p>
<p>Voor een 81 cm (32&#8243;) lcd-televisie is het gemiddelde energiegebruik teruggelopen van 127 watt in 2008, via 101 watt in 2009, naar 82 watt in 2010. Deze afname is grotendeels te danken aan zuinige led&#8217;s voor achtergrondverlichting in lcd-televisies. De Consumentenbond meet van elke geteste televisie het energieverbruik.</p>
<h2>Nieuw energielabel</h2>
<p>De techniek loopt hiermee voor op de wetgeving. Vanaf 30 november 2011 is Nederland een energielabel rijker. Op elke nieuwe tv staat de energieklasse, het energiegebruik in de aan-stand en het totale jaarverbruik. Het tv-label lijkt op dat van koelkasten en wasmachines. Van sommige fabrikanten is het label nu al in de winkels te zien. Met nieuwe regels, waaronder dit verplichte energielabel, wil de EU het energiegebruik beperken. Volgens de EU kan er in 2020 maar liefst 43 terawatt-uur (TWh) aan energie bespaard worden bij televisies. Dat is gelijk aan het jaarlijks energiegebruik van ongeveer 12,2 miljoen huishoudens bijna het dubbele van het aantal huishoudens in Nederland!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcdplasmatv.nl/televisies-worden-steeds-zuiniger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw: LG PS8000 Full HD 1080p Plasma-tv</title>
		<link>http://www.lcdplasmatv.nl/nieuw-lg-ps8000-full-hd-1080p-plasma-tv.html</link>
		<comments>http://www.lcdplasmatv.nl/nieuw-lg-ps8000-full-hd-1080p-plasma-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beste Keus]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[LG Plasma TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcdplasmatv.nl/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[LG lanceert de single layer PS8000 Full HD 1080p Plasma-tv met 600 Hz Sub-field Driving-technologie. De single layer-technologie zorgt ervoor dat de tv uitzonderlijk slank is en geen rand heeft. Dat geeft de PS8000 zijn strakke en minimalistische design. Bovendien sluit de tv hiermee naadloos aan op het LG-motto: ‘Advanced Technology Beautifully Hidden’. Naast zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lcdplasmatv.nl/wp-content/lg-50ps8000-plasma-tv.jpg"><img class="size-full wp-image-163 alignleft" style="margin: 10px;" title="lg-50ps8000-plasma-tv" src="http://lcdplasmatv.nl/wp-content/lg-50ps8000-plasma-tv.jpg" alt="lg-50ps8000-plasma-tv" width="267" height="185" /></a>LG lanceert de single layer PS8000 Full HD 1080p Plasma-tv met 600 Hz Sub-field Driving-technologie. De single layer-technologie zorgt ervoor dat de tv uitzonderlijk slank is en geen rand heeft. Dat geeft de PS8000 zijn strakke en minimalistische design. Bovendien sluit de tv hiermee naadloos aan op het LG-motto: ‘Advanced Technology Beautifully Hidden’. Naast zijn slanke en stijlvolle looks scoort de PS8000 uitstekend op beeldkwaliteit.“Het single layer-concept heeft geleid tot een geheel nieuw paradigma in het ontwerp van plasma-tv’s”, zegt Rudirick de Jong, Marketing Specialist bij LG Electronics. “Mensen willen topkwaliteit-tv’s die volledig in harmonie zijn met hun interieur. Dat blijkt uit uitgebreid klantonderzoek. Met zijn geavanceerde features en spectaculaire, gestroomlijnde looks past de PS8000 perfect binnen elk stijlvol interieur.”</p>
<p>Het randloze single layer-design van de PS8000 is voor liefhebbers van minimalistisch design een droom die uitkomt. Wanneer ze uitstaat, heeft de stijlvolle tv het meeste weg van een zwarte, kristallen spiegel. De 2,5 millimeter brede glasrand vormt een reliëfloos kader. Dit maakt een traditionele facetrand overbodig en zorgt ervoor dat de PS8000 opgaat in zijn omgeving. De superslanke tv creëert de illusie een afbeelding te zijn, die geïntegreerd is in de muur. Daarbij heeft LG de tv ontwikkeld volgens het LG Crystal Art-concept. Wanneer het toestel aangaat, creëren led-lampjes in de onderkant van het scherm een special effect: het lijkt alsof een waterstroompje langzaam vloeit richting de aan/uitknop die de vorm heeft van een dauwdruppel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcdplasmatv.nl/nieuw-lg-ps8000-full-hd-1080p-plasma-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Beste LCD TV van het Jaar</title>
		<link>http://www.lcdplasmatv.nl/samsung-beste-lcd-tv-van-het-jaar.html</link>
		<comments>http://www.lcdplasmatv.nl/samsung-beste-lcd-tv-van-het-jaar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 10:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beste Keus]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung LCD TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcdplasmatv.nl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[SAMSUNG verkoopt sinds medio 2008 de meeste LCD-TV’s in Nederland en is daarmee onbetwist marktleider. Experts erkennen officieel dat SAMSUNG ook in beeldkwaliteit koploper is. De SAMSUNG LED-TV is de afgelopen week bekroond tot beste TV van het jaar met een Media Totaal award in de categorie ‘high-end LCD-TV.’ De jury roemde de sublieme beeldkwaliteit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lcdplasmatv.nl/wp-content/led6000-f-large.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-152" title="led6000-f-large" src="http://lcdplasmatv.nl/wp-content/led6000-f-large-300x214.jpg" alt="led6000-f-large" width="300" height="214" /></a>SAMSUNG verkoopt sinds medio 2008 de meeste LCD-TV’s in Nederland en is daarmee onbetwist marktleider. Experts erkennen officieel dat SAMSUNG ook in beeldkwaliteit koploper is. De SAMSUNG LED-TV is de afgelopen week bekroond tot beste TV van het jaar met een Media Totaal award in de categorie ‘high-end LCD-TV.’ De jury roemde de sublieme beeldkwaliteit en het ultraplatte design van deze high-end SAMSUNG LCD-TV met LED-technologie.</p>
<p>Deze onderscheiding onderstreept de kracht van SAMSUNG als technologisch koploper in de LCD-TV-markt. Eerder dit jaar werd tijdens CES in Las Vegas de SAMSUNG line-up LED-TV’s, waarvan de SAMSUNG UE40B7000 deel uitmaakt, al bekroond met een CES Innovation Award.</p>
<h2>Beste high-end TV</h2>
<p>TV-kijken is met de SAMSUNG UE40B7000 een pure belevenis. De jury van de Media Totaal awards sprak lovend over de high-end LCD-TV met de LED-technologie van SAMSUNG: “De fraai ogende ‘slimline’ SAMSUNG UE40B7000 heeft een sublieme beeldkwaliteit. Deze TV heeft natuurlijke kleuren, een overtuigende detailscherpte en een duizelingwekkend hoog dynamisch contrast. Bovendien is het ophangen van deze TV aan de muur door de slimme beugel geen enkel probleem.”</p>
<h2>SAMSUNG TV’s met LED-technologie</h2>
<p>Dankzij een gepatenteerde techniek om licht te spreiden, hebben de SAMSUNG LED-TV’s heel diepe zwartwaarden. Het zijn de dunste LED-TV’s ter wereld met een ingebouwde tuner. Door de LED-technologie zijn SAMSUNG LED-TV’s milieuvriendelijke apparaten die tot wel 30% minder stroom verbruiken dan standaard LCD-TV’s. Daarmee zijn deze SAMSUNG televisies veel zuiniger dan de norm die het Europese Eco-label Flower hanteert. In materiaalkeuze en het productieproces houdt SAMSUNG ook rekening met het milieu. Zo bevatten de TV’s geen kwik.</p>
<p>De met een Media Totaal award onderscheiden LCD-TV UE40B7000 met LED-technologie is in Nederland vanaf eind april verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van € 1.899,- inclusief BTW.</p>
<h2>Media Totaal awards</h2>
<p>Media Totaal is het toonaangevende magazine over consumentenelektronica. Dit magazine reikt jaarlijks op grond van objectieve criteria awards uit voor de beste, mooiste en slimste producten. De Media Totaal Award is een speciaal voor Media Totaal vervaardigde bronzen plastiek van de bekende Nederlandse kunstenaar Hans Blank.</p>
<p>Naast high-end LCD-TV won SAMSUNG ook een Media Totaal award In de categorie HD-flashcam met de Full HD-camcorder VP-H106. Ook de award voor de beste LCD-monitor nam SAMSUNG mee naar Delft. In deze categorie bekroonde de jury de SyncMaster P2370.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcdplasmatv.nl/samsung-beste-lcd-tv-van-het-jaar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw: Philips Cinema LCD TV 21:9</title>
		<link>http://www.lcdplasmatv.nl/nieuw-philips-cinema-lcd-tv-219.html</link>
		<comments>http://www.lcdplasmatv.nl/nieuw-philips-cinema-lcd-tv-219.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 09:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beste Keus]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[Philips LCD TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcdplasmatv.nl/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Sinds kort is Philips’ nieuwste Cinema 21:9 lcd-tv officieel te koop voor de filmliefhebbende consument. Voor de promotie van deze unieke Cinema 21:9 lcd-tv, die perfect aansluit op het originele 2.39:1-filmformaat dat regisseurs hanteren, lanceerde Philips vorige week al de exclusieve film ‘Carousel’. Speciale website Om de introductie van de Cinema 21:9 lcd-tv te ondersteunen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds kort is Philips’ nieuwste Cinema 21:9 lcd-tv officieel te koop voor de filmliefhebbende consument. Voor de promotie van deze unieke Cinema 21:9 lcd-tv, die perfect aansluit op het originele 2.39:1-filmformaat dat regisseurs hanteren, lanceerde Philips vorige week al de exclusieve film ‘Carousel’.</p>
<p><a href="http://lcdplasmatv.nl/wp-content/philips-cinema-lcd-tv.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-138" title="philips-cinema-lcd-tv" src="http://lcdplasmatv.nl/wp-content/philips-cinema-lcd-tv-300x195.jpg" alt="philips-cinema-lcd-tv" width="300" height="195" /></a></p>
<h2>Speciale website</h2>
<p>Om de introductie van de Cinema 21:9 lcd-tv te ondersteunen, heeft Philips een nieuwe website gelanceerd. Op www.philips.nl/cinema is een exclusieve, volledig interactieve film te bekijken, genaamd Carousel, geregisseerd door Adam Berg en met muziek van Michael Fakesch. De 2,19 minuten durende long take dompelt de kijker onder in de wereld van de tv-film, gezien door de ogen van de regisseur, de effecten- en lichtspecialisten. Terwijl de film wordt afgespeeld kan de kijker via interactieve links meer content en demo’s bekijken.</p>
<h2>Wereldprimeur</h2>
<p>Joop Rijsterborgh, Algemeen Directeur Philips Consumer Lifestyle Benelux: “Cinema 21:9 is een wereldprimeur waar we bijzonder trots op zijn. Voor het eerst krijgt de kijker de kans om thuis, in zijn luie stoel te genieten van de meeslepende ervaring die hij ook in de bioscoop beleeft. Deze unieke televisie heeft nu een verbluffende website met interactieve content die de gebruiker beslist zal boeien.”</p>
<h2>Bioscoopervaring</h2>
<p><a href="http://lcdplasmatv.nl/wp-content/philips-cinema-lcd-tv-2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-137" title="philips-cinema-lcd-tv-2" src="http://lcdplasmatv.nl/wp-content/philips-cinema-lcd-tv-2-300x138.jpg" alt="philips-cinema-lcd-tv-2" width="300" height="138" /></a>Tot nu toe is het altijd bijzonder moeilijk geweest om de bioscoopervaring thuis na te bootsen. Met zijn unieke breedte-hoogteverhouding van 21:9, vult de Cinema 21:9 lcd-tv ons complete perifere gezichtsveld en gaan we zo op in de actie dat we ‘worden meegevoerd met de acteurs in de film. Cinema 21:9 heeft een scherm van 56” in een breedte-hoogteverhouding van 21:9 zodat films in het 2.39:1-formaat het scherm volledig vullen, net als in de bioscoop. De televisie geeft een uitstekende beeldkwaliteit in hoge definitie, met een resolutie van 2560x1080p.</p>
<h2>Verkrijgbaarheid</h2>
<p>Cinema 21:9 wordt in April gelanceerd in Nederland, Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland en Rusland. In de lente van 2009 zal de televisie ook in andere Europese landen te verkrijgen zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcdplasmatv.nl/nieuw-philips-cinema-lcd-tv-219.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste LCD TV Mei 2009</title>
		<link>http://www.lcdplasmatv.nl/beste-lcd-tv-mei-2009.html</link>
		<comments>http://www.lcdplasmatv.nl/beste-lcd-tv-mei-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 05:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beste Keus]]></category>
		<category><![CDATA[Beste LCD TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sony LCD TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcdplasmatv.nl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Deze maand is de 40inch van Sony (KDL-40Z4500) de beste lcd tv. Deze tv meet 107cm, wat inmiddels een redelijke standaard maat is voor moderne platte televisies. Deze tv is voorzien van Full-HD technologie en heeft 3 HDMI ingangen. Naast HDMI heeft deze LCD TV ook 2 SCART ingangen, zodat je oudere apparatuur zonder problemen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Deze TV snel en vertrouwd online kopen bij Wehkamp.nl" href="http://clicks.m4n.nl/_c?aid=10727&amp;adid=11119&amp;turl=http%3A%2F%2Fwww.wehkamp.nl%2Findex.ashx%3FPage%3DWIN%26BC%3DTRL%26BAC%3D%26ArtikelNummer%3D712720%26cm_mmc_o%3D4SWCjC-kTwFwwECjC7wEwybwLCjC7wEwybwL&amp;_df=true" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-117" style="margin: 10px;" title="afbeelding-2" src="http://lcdplasmatv.nl/wp-content/afbeelding-2.png" alt="afbeelding-2" width="282" height="205" /></a>Deze maand is de 40inch van Sony (KDL-40Z4500) de beste lcd tv. Deze tv meet 107cm, wat inmiddels een redelijke standaard maat is voor moderne platte televisies.</p>
<p>Deze tv is voorzien van Full-HD technologie en heeft 3 HDMI ingangen. Naast HDMI heeft deze LCD TV ook 2 SCART ingangen, zodat je oudere apparatuur zonder problemen aan kunt sluiten.</p>
<p>Deze TV is dus de perfecte TV voor ieder modern huishouden, van het merk Sony dat al jaren lang goede TV&#8217;s maakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcdplasmatv.nl/beste-lcd-tv-mei-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goedkoopste LCD TV &#8211; April 2009</title>
		<link>http://www.lcdplasmatv.nl/goedkoopste-lcd-tv-april-2009.html</link>
		<comments>http://www.lcdplasmatv.nl/goedkoopste-lcd-tv-april-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 13:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beste Keus]]></category>
		<category><![CDATA[Goedkoopste LCD TV]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[LG LCD TV]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung LCD TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcdplasmatv.nl/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[De goedkoopste LCD TV van april 2009 is geworden de: LG 37LG3000 De TV die in aanmerking komt om de goedkoopste te kunnen zijn moet in onze ogen een redelijke beoordeling hebben, een redelijk tot goede kwaliteit hebben, en in Nederland leverbaar zijn. De LG 37LG3000 voldoet hier dus aan, en heeft toch nog een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lcdplasmatv.nl/wp-content/lg3000_07.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-110" title="lg3000_07" src="http://lcdplasmatv.nl/wp-content/lg3000_07-300x280.jpg" alt="lg3000_07" width="300" height="280" /></a></p>
<p>De goedkoopste LCD TV van april 2009 is geworden de: LG 37LG3000</p>
<p>De TV die in aanmerking komt om de goedkoopste te kunnen zijn moet in onze ogen een redelijke beoordeling hebben, een redelijk tot goede kwaliteit hebben, en in Nederland leverbaar zijn.</p>
<p>De LG 37LG3000 voldoet hier dus aan, en heeft toch nog een aantal goede specificaties!</p>
<p>Beelddiagonaal: 94cm</p>
<p>Reactiesnelheid: 5ms</p>
<p>HD-Ready: Ja</p>
<p>Breedbeeld: Ja</p>
<p><strong>Kortom: Deze LG LCD tv is een uitstekend voorbeeld van een goedkope tv, waarvan de kwaliteit goed is!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcdplasmatv.nl/goedkoopste-lcd-tv-april-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste LCD TV&#039;s van Pioneer</title>
		<link>http://www.lcdplasmatv.nl/eerste-lcd-tvs-van-pioneer.html</link>
		<comments>http://www.lcdplasmatv.nl/eerste-lcd-tvs-van-pioneer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 11:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beste Keus]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[pioneer kuro]]></category>
		<category><![CDATA[televisie test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcdplasmatv.nl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Pioneer kondigde afgelopen september vol trots aan dat het bedrijf &#8216;zijn eerst stappen in de LCD Televisie technologie zet met de lancering van drie Kuro Full HD LCD-TV&#8217;s.&#8217; (een 32, 37 en 36 inch) Waar blijft de populaire 42 inch (107cm) variant? Volgens Pioneer zetten ze ongeevenaarde en razendsnelle beeldprestaties neer. De Consumentenbond testte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Pioneer kondigde afgelopen september vol trots aan dat het bedrijf &#8216;zijn eerst stappen in de LCD Televisie technologie zet met de lancering van drie Kuro Full HD LCD-TV&#8217;s.&#8217; (een 32, 37 en 36 inch) <em>Waar blijft de populaire 42 inch (107cm) variant? </em>Volgens Pioneer zetten ze ongeevenaarde en razendsnelle beeldprestaties neer.<span id="more-88"></span></strong><img class="aligncenter size-full wp-image-89" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="pioneer-kuro-lcd-krl46v" src="http://lcdplasmatv.nl/wp-content/pioneer-kuro-lcd-krl46v.jpg" alt="pioneer-kuro-lcd-krl46v" width="393" height="153" /></p>
<p>De Consumentenbond testte de Pioneer KRL-32V met een schermdiagonaal van 32 inch (80cm) en de Pioneer KRL-37V met een schermdiagonaal van 37 inch (94cm). Beide televisies zijn voorzien van een DVB-T-tuner voor digitale televisie via de ether (zoals bijv. Digitenne) en zijn eveneens te gebruiken als computermonitor.</p>
<p>De totale beeldkwaliteit van de KRL-32V is redelijk. Dit komt mede door het reflecterende beeldschermoppervlak.</p>
<p>Een goede beeldkwaliteit krijg je via HDMI (om HD beeld en geluid te verzenden) en via scart (RGB). De geluidskwaliteit is redelijk.</p>
<p>De beeldkwaliteit van de KRL-37V is iets minder dan die van de KRL-32V. Iets wat je vaker ziet bij grotere LCD TV&#8217;s uit dezelfde serie.</p>
<p>[ad#468x60]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcdplasmatv.nl/eerste-lcd-tvs-van-pioneer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste LCD TV Januari 2009: Samsung</title>
		<link>http://www.lcdplasmatv.nl/beste-lcd-tv-januari-2009-samsung.html</link>
		<comments>http://www.lcdplasmatv.nl/beste-lcd-tv-januari-2009-samsung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beste Keus]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[Beste LCD TV]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung LCD TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcdplasmatv.nl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Deze maand is de Samsung LE52A656 de beste LCD TV. Ook nu is deze beoordeling tot stand gekomen door mensen die deze TV hebben getest, en beoordeeld op een aantal punten. Deze Full HD TV heeft een beelddiagonaal van 132cm. Deze grootte is niet voor iedereen de geschikte maat, maar het goede nieuws is dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze maand is de Samsung LE52A656 de beste LCD TV. Ook nu is deze beoordeling tot stand gekomen door mensen die deze TV hebben getest, en beoordeeld op een aantal punten.</p>
<p><a href="http://lcdplasmatv.nl/wp-content/samsung-lcd-tv-6-series-voorkant.jpg"><img class="alignright" title="samsung-lcd-tv-6-series-voorkant" src="http://lcdplasmatv.nl/wp-content/samsung-lcd-tv-6-series-voorkant.jpg" alt="samsung-lcd-tv-6-series-voorkant" width="244" height="244" /></a></p>
<p>Deze Full HD TV heeft een beelddiagonaal van 132cm. Deze grootte is niet voor iedereen de geschikte maat, maar het goede nieuws is dat er ook een &#8216;kleinere&#8217; variant beschikbaar is in deze Crystal TV serie.</p>
<h3>Specificaties LCD TV</h3>
<ul>
<li>Resolutie: 1920 x 1080 (Full HD)</li>
<li>LCD 100hz: Ja</li>
<li>1080 24p Real Movie: Ja</li>
<li>Responsetijd: 4 ms</li>
<li>HDMI aansluiting: 4</li>
<li>Dynamisch contrast: 50.000:1</li>
</ul>
<h2>Omschrijving</h2>
<p>SAMSUNG staat bekend om zijn innovatieve technologieën en zijn trendy design. Met deze gedachte in het achterhoofd lanceert SAMSUNG de 650 SAMSUNG Crystal TV Full HD reeks.<br />
Vormgeving en techniek komen samen in een weergaloos design met technisch vernuft. Met maar liefst 4 HDMI aansluitingen en features zoals 100Hz Motion Plus, Wide Color Enhancer 2 en de Entertainment Mode is deze reeks helemaal klaar voor de toekomst. Bovendien zorgt het verbeterde Ultra Clear Panel voor verbluffende dynamische contrastwaarden tot 50.000:1.<br />
De SAMSUNG Crystal TV serie doet de grens tussen kunst en techniek vervagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lcdplasmatv.nl/beste-lcd-tv-januari-2009-samsung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste LCD TV November 2008</title>
		<link>http://www.lcdplasmatv.nl/beste-lcd-tv-november-2008.html</link>
		<comments>http://www.lcdplasmatv.nl/beste-lcd-tv-november-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 20:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beste Keus]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Televisie]]></category>
		<category><![CDATA[Beste LCD TV]]></category>
		<category><![CDATA[Philips LCD TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lcdplasmatv.nl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ook deze maand is er weer een best beoordeelde winnaar van de LCD Televisies gekozen. Deze maand is de 42inch Philips LCD TV 42PFL9703 als best beoordeeld uit de bus gekomen. [ad#blok-250] Beelddiagonaal: 107cm Helderheid: 500 cd/m2 Dynamisch contrast: 30000:1 Resolutie 1920&#215;1080 pixels (Full HD) Reactiesnelheid: 2ms Digitale DVB-T tuner (voor o.a. Digitenne) 4 HDMI-ingangen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook deze maand is er weer een best beoordeelde winnaar van de LCD Televisies gekozen. Deze maand is de 42inch <a title="Meer informatie in de webshop" href="http://www.coolsound.nl/tratrke/?tt=965_0_32075_&amp;r=%2Fproduct%2F10892%2Fphilips_42pfl9703d" target="_blank"><strong>Philips LCD TV 42PFL9703</strong></a> als best beoordeeld uit de bus gekomen.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-28 alignleft" style="margin-right: 20px;" title="Philips LCD TV pfl9703" src="http://lcdplasmatv.nl/wp-content/philips-lcd-tv-pfl9703-300x300.jpg" alt="" width="190" height="190" /></p>
<p>[ad#blok-250]</p>
<ul>
<li>Beelddiagonaal: 107cm</li>
<li>Helderheid: 500 cd/m2</li>
<li>Dynamisch contrast: 30000:1</li>
<li>Resolutie 1920&#215;1080 pixels (Full HD)</li>
<li>Reactiesnelheid: 2ms</li>
<li>Digitale DVB-T tuner (voor o.a. Digitenne)</li>
<li> 4 HDMI-ingangen</li>
<li>Tevens met 100Hz techniek en Comb filter.</li>
</ul>
<p><span id="more-27"></span></p>
<h2>Productomschrijving</h2>
<h3>Ga helemaal op in de betoverende Ambilight-ervaring.</h3>
<p>Met de Perfect Pixel HD Engine combineert deze TV perfect scherpe beelden, perfecte kleuren en perfect contrast met Ambilight Spectra 3. Verrijk uw kijkervaring.</p>
<h3>Ambilight Spectra 3 voor een meeslepende kijkervaring</h3>
<p>De dynamische lichtkrans van Ambilight Spectra 3 die het beeld omringt, voegt een nieuwe dimensie toe aan uw kijkervaring. U kunt volledig opgaan in het beeld; kijken wordt een intensere ervaring dan u zich ooit hebt voorgesteld. De compacte LED-technologie gaat naadloos over in het achterpaneel, waardoor u geen last hebt van schitteringen. De afzonderlijke besturing van de LED&#8217;s zorgt voor diverse lichtsegmenten die overgaan in een zacht omgevingslicht. Hierdoor kunt u de actie op het scherm nog beter volgen en geniet u van een intense beleving van het beeld.</p>
<h3>HD ready 1080p voor een hoogwaardige beeldkwaliteit in Full HD-beelden</h3>
